2018年3月24日,第三方医院评价机构艾力彼在官微“艾力彼观察”发布2017中国医院各省域医院30强排行榜,我院位居第15名; 全国地市级医院500强中,我院位居第143名。
2017河南省域医院30强 | |||
名次 | 医院 | 城市 | 级别 |
1 | 郑州大学第一附属医院 | 郑州 | 三甲 |
2 | 河南省人民医院 | 郑州 | 三甲 |
3 | 郑州市中心医院 | 郑州 | 三甲 |
4 | 新乡医学院第一附属医院 | 新乡 | 三甲 |
5 | 河南科技大学第一附属医院 | 洛阳 | 三甲 |
6 | 新乡市中心医院 | 新乡 | 三甲 |
7 | 南阳市中心医院 | 南阳 | 三甲 |
8 | 郑州人民医院 | 郑州 | 三甲 |
9 | 郑州大学第二附属医院 | 郑州 | 三甲 |
10 | 河南中医药大学第一附属医院 | 郑州 | 三甲 |
11 | 郑州市第一人民医院 | 郑州 | 三甲 |
12 | 商丘市第一人民医院 | 商丘 | 三甲 |
13 | 河南大学淮河医院 | 开封 | 三甲 |
14 | 洛阳市中心医院 | 洛阳 | 三甲 |
15 | 濮阳市人民医院 | 濮阳 | 三甲 |
16 | 开封市中心医院 | 开封 | 三甲 |
17 | 驻马店市中心医院 | 驻马店 | 三级 |
18 | 濮阳市油田总医院 | 濮阳 | 三甲 |
19 | 河南省中医院 | 郑州 | 三甲 |
20 | 郑州大学第五附属医院 | 郑州 | 三甲 |
21 | 漯河市中心医院 | 漯河 | 三甲 |
22 | 信阳市中心医院 | 信阳 | 三级 |
23 | 三门峡市中心医院 | 三门峡 | 三甲 |
24 | 周口市中心医院 | 周口 | 三甲 |
25 | 平顶山市第一人民医院 | 平顶山 | 三甲 |
26 | 许昌市中心医院 | 许昌 | 三级 |
27 | 河南大学第一附属医院 | 开封 | 三级 |
28 | 郑州市第二人民医院 | 郑州 | 二甲 |
29 | 安阳市人民医院 | 安阳 | 三甲 |
30 | 新乡市第一人民医院 | 新乡 | 三级 |
2017中国医院竞争力.地级城市医院排名500强
新闻热点