| 单位 | 精品节目 | 参赛人数 | 辅导老师 | 点赞票数 | 诵读材料 | 节目总数 | 点赞总数 |
| 濮阳市实验小学 | 已递交 | 55 | |||||
| 濮阳市第二实验小学 | 已递交 | 959 | |||||
| 濮阳市第三小学 | 已递交 | 70 | |||||
| 濮阳市子路小学 | 已递交 | 57 | |||||
| 濮阳市昆吾小学 | 已递交 | 已递交 | 211 | ||||
| 濮阳市第一中学 | 已递交 | 12 | |||||
| 濮阳市实验中学 | 已递交 | 24 | |||||
| 濮阳市第三中学 | 8 | ||||||
| 濮阳市第四中学 | 已递交 | 26 | |||||
| 濮阳市第五中学 | 13 | ||||||
| 濮阳市第六中学 | |||||||
| 濮阳市第七中学 | 已递交 | 21 | |||||
| 濮阳市第八中学 | 8 | ||||||
| 濮阳市第九中学 | 2 | ||||||
| 濮阳市第十中学 | 5 | ||||||
| 濮阳市油田第一小学 | 已递交 | 28 | |||||
| 濮阳市油田第二小学 | 已递交 | 74 | |||||
| 濮阳市油田第三小学 | 已递交 | 27 | |||||
| 濮阳市油田第四小学 | 已递交 | 759 | 226 | ||||
| 濮阳市油田第五小学 | 15 | ||||||
| 濮阳市油田第六小学 | 11 | ||||||
| 濮阳市油田第七小学 | 已递交 | 14 | |||||
| 濮阳市油田第八小学 | |||||||
| 濮阳市油田第九小学 | |||||||
| 濮阳市油田第十小学 | |||||||
| 濮阳市油田第十一小学 | 3 | ||||||
| 濮阳市油田第十二小学 | |||||||
| 濮阳市油田第十三小学 | 9 | ||||||
| 濮阳市油田第十四小学 | 6 | ||||||
| 濮阳市油田第十五小学 | |||||||
| 濮阳市油田第三中学 | 6 | ||||||
| 濮阳市油田第四中学 | 已递交 | ||||||
| 濮阳市油田第五中学 | |||||||
| 濮阳市油田第六中学 | 20 | ||||||
| 濮阳市油田第七中学 | |||||||
| 濮阳市油田第八中学 | |||||||
| 濮阳市油田第九中学 | |||||||
| 濮阳市油田第十中学 | 5 | ||||||
| 濮阳市油田十二中学 | 1 | ||||||
| 濮阳市油田十三中学 | 11 | ||||||
| 濮阳市油田十四中学 | |||||||
| 濮阳市油田十五中学 | |||||||
| 濮阳市油田十七中学 | 230 | 秦秀丽等 | 27 | ||||
| 濮阳市油田十八中学 | |||||||
| 濮阳市油田十九中学 | 2 | ||||||
| 濮阳市油田二十中学 | 已递交 | ||||||
| 濮阳市油田二十一中学 | |||||||
| 濮阳市油田二十六中学 | |||||||
| 钻井一幼 | 1 | ||||||
| 濮阳华龙区濮东中学 | |||||||
| 濮阳华龙区第八中学 | 已递交 | ||||||
| 濮阳开发区王助镇王助中心校 | |||||||
| 濮阳高新区实验小学 | 219 | ||||||
| 高新区实验中学 | 1 | ||||||
| 濮阳开发区皇甫办中心校 | |||||||
| 濮阳开发区四中 | 4 | ||||||
| 濮阳开发区三中 | 1 | ||||||
| 濮阳新习镇中心校 | |||||||
| 濮阳濮上办中心校 | 已递交 | ||||||
| 濮阳开发区胡村乡中心校 | |||||||
| 濮阳濮水办中心校 | |||||||
| 濮阳昆吾办中心校 | |||||||
| 濮阳孟轲中心学校 | |||||||
| 濮阳大庆办中心校 | |||||||
| 濮阳市华龙区幼儿园 | 31 | ||||||
| 濮阳华龙区小寨村小学 | 1 | ||||||
| 濮阳华龙区实验小学 | 103 | ||||||
| 濮阳华龙区第一中学 | 10 | ||||||
| 濮阳华龙区高中 | 5 | ||||||
| 濮阳华龙孟轲小学 | 7 | ||||||
| 濮阳中原办中心校 | |||||||
| 濮阳岳村乡中心学校 | |||||||
| 濮阳市金堤路小学 | 1 | ||||||
| 濮阳市华龙区胜利办中心校 | |||||||
| 濮阳工业园区吴拐小学 | |||||||
| 华龙区第八中学第七中学石化路第一小学 | 已递交 | ||||||
| 康湖小学 | 52 | ||||||
| 大猛小学 | 18 | ||||||
| 开发区前漳消 | 2 | ||||||
| 濮阳市华龙区幼儿园 | |||||||
| 濮阳市工业园区昌湖中心小学 | 1 | ||||||
| 园区滹沱小学 | 10 | ||||||
| 濮阳市摩宅中心小学 | |||||||
| 濮阳市工业园区河寨小学 | |||||||
| 濮阳市工园区马头小学 | |||||||
| 濮阳李信幼儿园 | 1 | ||||||
| 濮阳工业园区李信中心小学 | 10 | ||||||
| 濮阳工业园区池宝寨小学 | |||||||
| 马头小学 | 1 | ||||||
| 濮阳工业园区大河寨小学 | 4 | ||||||
| 濮阳工业园区湖夹寨小学 | |||||||
| 濮阳东七保寨小学 | |||||||
| 濮阳工业园区赵葛寨中心小学 | |||||||
| 示范区 | |||||||
| 濮阳县一中 | |||||||
| 濮阳县三中 | 2 | ||||||
| 濮阳县职高 | |||||||
| 濮阳学院附中 | |||||||
| 濮阳县二中 | |||||||
| 濮阳县四中 | |||||||
| 濮阳县五中 | |||||||
| 濮阳县六中 | |||||||
| 濮阳县七中 | |||||||
| 濮阳县实验高中 | |||||||
| 濮阳县实验中学 | |||||||
| 濮阳县二实中 | |||||||
| 濮阳县兴濮中学 | |||||||
| 濮阳县一实小 | 43 | ||||||
| 濮阳县二实小 | 1 | ||||||
| 濮阳县三实小 | 28 | ||||||
| 濮阳化肥厂学校 | 2 | ||||||
| 濮县富民路小学 | 1 | ||||||
| 濮阳化工厂学校 | 3 | ||||||
| 濮阳县站前学校 | |||||||
| 濮阳县一幼 | 40 | ||||||
| 濮阳县二幼 | 23 | ||||||
| 濮阳县西完小 | 3 | ||||||
| 濮阳濮上路二小 | 5 | ||||||
| 赵庄小学 | 9 | ||||||
| 高新区北望幼儿园 | 1 | ||||||
| 乜村小学 | 2 | ||||||
| 铁丘小学 | 2 | ||||||
| 马辛庄小学 | 3 | ||||||
| 王助镇西郭寨 | 2 | ||||||
| 王助张庄 | 3 | ||||||
| 站前学校 | 1 | ||||||
| 蔡王合小学 | 1 | ||||||
| 神墨梦想学园 | 1 | ||||||
| 西邵集 | 1 | ||||||
| 西邵郭 | 6 | ||||||
| 西邵乡苑村小学 | 2 | ||||||
| 西邵乡葛霍李小学 | 1 | ||||||
| 西邵乡蔡村小学 | 1 | ||||||
| 龙王庄孟楼 | 1 | ||||||
| 中原路一小 | 4 | ||||||
| 北环路一小 | 1 | ||||||
| 濮阳县城 关 | |||||||
| 濮阳县柳屯(八中) | |||||||
| 濮阳县户部寨 | |||||||
| 濮阳县清河头 | |||||||
| 濮阳县鲁 河 | |||||||
| 濮阳县文 留 | |||||||
| 濮阳县梁 庄 | |||||||
| 濮阳县王称固 | |||||||
| 濮阳县白 罡 | |||||||
| 濮阳县五 星 | |||||||
| 濮阳县子 岸 | |||||||
| 濮阳县习 城 | |||||||
| 濮阳县庆 祖 | |||||||
| 濮阳县八公桥 | |||||||
| 濮阳县徐 镇 | |||||||
| 濮阳县胡 状 | |||||||
| 濮阳县郎 中 | |||||||
| 濮阳县海 通 | |||||||
| 濮阳县梨 园 | |||||||
| 濮阳县渠 村 | |||||||
| 濮阳县特殊学校 | |||||||
| 濮阳县拂晓学校 | |||||||
| 濮阳县建业学校 | |||||||
| 城关镇中学 | 7 | ||||||
| 南乐一中 | 18 | ||||||
| 南乐一高 | 2 | ||||||
| 南乐城关镇实小 | 10 | ||||||
| 南乐实验中学 | 5 | ||||||
| 南乐县一实小 | 14 | ||||||
| 南乐县二实小 | 85 | ||||||
| 南乐县三实小 | 28 | ||||||
| 南乐县四实小 | 76 | ||||||
| 学前教育中心 | 22 | ||||||
| 南乐实验幼儿园 | 1 | ||||||
| 哥金楼中心校 | |||||||
| 西诏乡中心校 | |||||||
| 梁帝乡中心校 | |||||||
| 近德固乡中学 | |||||||
| 杨村乡中心 校 | |||||||
| 元村镇中心校 | |||||||
| 福堪镇中心校 | |||||||
| 孝庄乡中心校 | |||||||
| 千口镇初级中学 | |||||||
| 张里屯镇中心校 | |||||||
| 南乐县职业中专 | |||||||
| 南乐育苗幼儿园 | 9 | ||||||
| 南乐育苗一分幼 | 4 | ||||||
| 南乐育苗三分幼 | 4 | ||||||
| 南乐育苗四分院 | 5 | ||||||
| 南乐育苗五分院 | 1 | ||||||
| 南乐大拇指幼儿园 | 48 | ||||||
| 南乐元村小学 | 1 | ||||||
| 南乐元村中学 | 3 | ||||||
| 南乐贝贝特幼儿园 | 3 | ||||||
| 南乐东关小学 | 2 | ||||||
| 南乐小星星幼儿园 | 3 | ||||||
| 南乐昌乐幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐心连心幼儿园 | 11 | ||||||
| 南乐汇英幼儿园 | 2 | ||||||
| 南乐关庄小学 | 1 | ||||||
| 南乐东温小学 | 3 | ||||||
| 南乐东审什小学 | 2 | ||||||
| 南乐杏园小学 | 1 | ||||||
| 南乐岳固小学 | 4 | ||||||
| 南乐希望幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐博艺幼儿园 | 3 | ||||||
| 南乐改革幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐金摇篮幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐希望幼儿园 | 9 | ||||||
| 南乐泰和幼 | 1 | ||||||
| 南乐绿光幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐操守村 | 1 | ||||||
| 南乐南汉小学 | 1 | ||||||
| 南乐光明小学 | 2 | ||||||
| 南乐留固什小学 | 3 | ||||||
| 南乐官庄小学 | 3 | ||||||
| 南乐西街小学 | 1 | ||||||
| 南乐仓颉小学 | 1 | ||||||
| 南乐西吉七小学 | 1 | ||||||
| 南乐英贤小学 | 1 | ||||||
| 南乐苑村小学 | 1 | ||||||
| 南乐留胄小学 | 2 | ||||||
| 南乐新世纪小学 | 1 | ||||||
| 南乐佛善小学 | 6 | ||||||
| 南乐谷金楼集小学 | 1 | ||||||
| 南乐善缘町小学 | 2 | ||||||
| 南乐前岳连小学 | 1 | ||||||
| 南乐刘任村小学 | 1 | ||||||
| 求知附属幼儿园 | 1 | ||||||
| 南乐葛霍李小学 | 1 | ||||||
| 小天使幼儿园 | 6 | ||||||
| 南乐实验高中 | |||||||
| 陈庄镇中心校 | |||||||
| 南乐博文中学 | |||||||
| 陈庄中学 | 1 | ||||||
| 陈庄育兴小学 | 3 | ||||||
| 育英小学 | 1 | ||||||
| 蔡庄小学 | 24 | ||||||
| 高码头一中 | 1 | ||||||
| 范县皇李小学 | 6 | ||||||
| 范县东关小学 | 2 | ||||||
| 濮城镇苏郝小学 | 1 | ||||||
| 范县濮城中心小学 | 2 | ||||||
| 范县王楼中心校 | 1 | ||||||
| 范县一中 | |||||||
| 辛化镇中心校 | |||||||
| 范县实验中学 | |||||||
| 思源实验学校 | |||||||
| 高码头中心校 | |||||||
| 范县王楼小学 | |||||||
| 颜村铺乡中心校 | |||||||
| 龙王庄镇中心校 | |||||||
| 张庄乡中心校 | |||||||
| 第一初级中学 | |||||||
| 白衣阁乡中心校 | |||||||
| 杨集乡中心校 | |||||||
| 第二初级中学 | |||||||
| 陆集乡中心校 | |||||||
| 范县第二小学 | |||||||
| 范县第一小 | |||||||
| 台前实小 | 4 | ||||||
| 台前穆杨小学 | 11 | ||||||
| 台前清水河小学 | 3 | ||||||
| 台前甘草小学 | 3 | ||||||
| 台前清孙庄小学 | 5 | ||||||
| 台前吴坝小学 | 5 | ||||||
| 张庄小学 | 1 | ||||||
| 张胡庄小学 | 1 | ||||||
| 范县思源中学 | 1 | ||||||
| 台前思源 | 1 | ||||||
| 台前张际阳小学 | 4 | ||||||
| 台前朱庄 | 7 | ||||||
| 台前孙街小学 | 1 | ||||||
| 台前县思源实验学校 | |||||||
| 侯庙镇一中 | |||||||
| 吴坝镇中学 | |||||||
| 台前县实验中学 | |||||||
| 新区实验学校 | |||||||
| 解口镇中学 | |||||||
| 打渔陈镇中心学校 | |||||||
| 打渔个东中学 | |||||||
| 马楼镇一中 | |||||||
| 夹河乡中心校 | |||||||
| 侯庙镇中心校 | |||||||
| 吴坝镇中心校 | |||||||
| 侯庙镇第二中学 | |||||||
| 央河乡中学 | |||||||
| 台前县清水河乡中学 | |||||||
| 后方乡中学 | |||||||
| 后方乡中心学校 | |||||||
| 第一初级中学 | |||||||
| 孙口镇中心校 | |||||||
| 濮阳市实验幼儿园 | 6 | ||||||
| 濮阳市市直幼儿园 | 5 | ||||||
| 濮阳市第二实验幼儿园 | 7 | ||||||
| 濮阳绿城实验学校 | 7 | ||||||
| 濮阳市一高 | |||||||
| 濮阳市二高 | |||||||
| 濮阳市外国语高中 | 2 | ||||||
| 濮阳市职业中专 | |||||||
| 清丰乜庄小学 | 1 | ||||||
新闻热点